Turnier
HERREN - GROUP C
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Winfried Rosenkranz | 3 | 22:16 | 2:2 | 6 |
2 | Falko Hanisch | 3 | 19:22 | 2:2 | 6 |
3 | christopher murphy | 3 | 15:18 | 2:2 | 6 |
4 | Ulf Schuhmacher | 3 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Winfried Rosenkranz | gegen | Ulf Schuhmacher | Aufgabe Ulf Schuhmacher 03. September 2024, 20:00 Uhr |
Ulf Schuhmacher | gegen | Falko Hanisch | Aufgabe Ulf Schuhmacher 02. September 2024, 20:00 Uhr |
christopher murphy | gegen | Ulf Schuhmacher | Aufgabe Ulf Schuhmacher 18. August 2024, 09:00 Uhr |
christopher murphy | gegen | Winfried Rosenkranz |
1:6, 2:6 08. September 2024, 10:00 Uhr |
christopher murphy | gegen | Falko Hanisch |
6:3, 6:3 03. September 2024, 17:00 Uhr |
Winfried Rosenkranz | gegen | Falko Hanisch |
6:7, 4:6 02. September 2024, 09:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Winfried Rosenkranz | gegen | Ulf Schuhmacher | Aufgabe Ulf Schuhmacher 03. September 2024, 20:00 Uhr |
Ulf Schuhmacher | gegen | Falko Hanisch | Aufgabe Ulf Schuhmacher 02. September 2024, 20:00 Uhr |
christopher murphy | gegen | Ulf Schuhmacher | Aufgabe Ulf Schuhmacher 18. August 2024, 09:00 Uhr |
christopher murphy | gegen | Winfried Rosenkranz |
1:6, 2:6 08. September 2024, 10:00 Uhr |
christopher murphy | gegen | Falko Hanisch |
6:3, 6:3 03. September 2024, 17:00 Uhr |
Winfried Rosenkranz | gegen | Falko Hanisch |
6:7, 4:6 02. September 2024, 09:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Winfried Rosenkranz | gegen | Ulf Schuhmacher | Aufgabe Ulf Schuhmacher 03. September 2024, 20:00 Uhr |
Ulf Schuhmacher | gegen | Falko Hanisch | Aufgabe Ulf Schuhmacher 02. September 2024, 20:00 Uhr |
christopher murphy | gegen | Ulf Schuhmacher | Aufgabe Ulf Schuhmacher 18. August 2024, 09:00 Uhr |
christopher murphy | gegen | Winfried Rosenkranz |
1:6, 2:6 08. September 2024, 10:00 Uhr |
christopher murphy | gegen | Falko Hanisch |
6:3, 6:3 03. September 2024, 17:00 Uhr |
Winfried Rosenkranz | gegen | Falko Hanisch |
6:7, 4:6 02. September 2024, 09:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
Hanisch Falko | nur für Spieler sichtbar | ||
murphy christopher | nur für Spieler sichtbar | ||
Rosenkranz Winfried | nur für Spieler sichtbar | ||
Schuhmacher Ulf | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
- 3 Punkte für einen Sieg
- Jeder Spieler spielt einmal gegen jeden Spieler
- Ihr setzt das Spiel selbst an
- Platz 1 & 2 qualifizieren sich für das Hauptfeld
- 3. und 4. qualifizieren sich für die K.O.Runde der zweiten Chance
- Die Gruppenphase endet am 10. September
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 03. August 2024 |
Ende der Anmeldung | 03. August 2024 |
Beginn des Turniers | 03. August 2024 |
Ende des Turniers | 10. September 2024 |
Teilnehmer | 4 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |